Характеристики. Архитектурные, тонированные солнцезащитные пленки
Защитные, архитектурные и автомобильные пленки Solar Gard сделают Вашу жизнь комфортной и безопасной!

Характеристики. Архитектурные, тонированные солнцезащитные пленки

Тип пленки
 Солнечная Энергия 
Видимый
Свет

 

E

Тепловая Энергия
 УФ
Общее Отражение Солнечной Энергии
 
Серия Sentinel Silver
Sentinel Silver 20 11 25 64 16 61 67 0.76 5.86 0.21 <1 82
Sentinel Silver 35 25 29 46 34 41 37 0.76 5.86 0.39 <1 67
Серия Stainless Steel
Stainless Steel 60 59 32 9 64 25 11 0.89 1.11 0.79 <2 31
Stainless Steel 50 44 44 12 48 39 13 0.89 1.13 0.66 <2 43
Stainless Steel 35 39 48 13 42 43 15 0.88 1.13 0.61 <2 47
Stainless Steel 30 31 52 17 34 46 20 0.86 1.13 0.53 <2 54
Stainless Steel 20 22 55 23 23 49 28 0.84 1.12 0.43 <2 63
Stainless Steel 10 9 55 36 9 48 43 0.79 1.10 0.28 <2 76
Серия Quantum
Quantum/ Silver/ Quantum 20 18 75 7 22 70 8 0.85 1.16 0.46 <2 60
Quantum/ Silver/ Quantum 10 7 70 23 9 66 25 0.85 1.15 0.32 <2 72
Серия Solar Bronze
Solar Bronze 50 29 34 37 45 32 23 0.69 1.01 0.44 <2 62
Solar Bronze 35 21 36 43 35 36 29 0.68 1.00 0.35 <2 70
Solar Bronze 20 12 39 49 22 41 37 0.66 1.00 0.25 <2 78
Autumn Bronze 30 22 41 37 34 43 23 0.77 1.06 0.39 <1 66
Серия Aluminum
Silver 50 35 34 31 47 24 29 0.77 1.05 0.51 <2 56
Silver 35 25 39 36 34 29 37 0.73 1.04 0.41 <2 64
Silver 20 11 37 52 16 26 58 0.70 1.02 0.24 <2 79
Grey/Silver 20 15 61 24 13 77 10 0.74 1.08 0.37 <2 68
Bronze/Silver 20 16 57 27 16 70 14 0.72 1.06 0.37 <2 68
Blue/Silver 20 10 48 42 13 51 36 0.72 1.05 0.26 <2 77
Green/Silver 20 8 50 42 12 46 42 0.72 1.05 0.25 <2 78
Grey/Silver/Grey 10 11 64 25 6 83 11 0.79 1.11 0.34 <2 70
Bronze/ Silver/ Bronze 10 11 63 26 8 78 14 0.70 1.06 0.33 <2 71
Серия Low-Emissivity
Silver Ag Low-E 14 42 44 22 37 41 0.33 .80 0.26 <2 77
Серия Sterling
Sterling 70 56 27 17 69 18 13 0.75 1.03 0.73 <1 36
Sterling 60 38 32 30 53 23 24 0.72 1.02 0.54 <1 53
Sterling 50 35 33 32 49 25 26 0.69 1.00 0.50 <1 57
Sterling 40 28 34 34 41 26 33 0.68 1.00 0.42 <1 63
Sterling 20 15 37 37 22 33 45 0.67 1.00 0.28 <1 76